環(huán)氧大豆油作為一種重要的環(huán)保型增塑劑和穩(wěn)定劑,廣泛應用于塑料、橡膠等行業(yè)。以下為2014年9月22日中國部分企業(yè)的環(huán)氧大豆油報價及生產(chǎn)裝置運行情況。
| 企業(yè)名稱 | 環(huán)氧值 | 報價(元/噸) | 裝置運行狀態(tài) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東東莞領創(chuàng)環(huán)保材料有限公司 | 6.2 | 7600 | 正常運行 | 最新報價 |
| 廣州海珥瑪植物油脂 | 6.0以上 | 8000 | 正常運行 | 無其他備注 |
| 金錦樂有限公司 | 未明確 | 8500 | 未說明 | 價格較高 |
| 南昌凱鋒塑料助劑 | 6.0 | 8000 | 正常運行 | 無其他備注 |
| 廈門惟樂環(huán)保有限公司 | 6.3 | 7900 | 正常運行 | 散水價 |
| 浙江南光環(huán)保新材料有限公司 | 6.0(無色透明) | 8700 | 未說明 | 報價穩(wěn)定 |
| 浙江桐鄉(xiāng)化工 | 6.0 | 7700 | 正常運行 | 企業(yè)出貨一般 |
| 浙江中威油脂有限公司 | 6.0 | 8000 | 正常運行 | 無其他備注 |
| 浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司 | 6.0 | 7800 | 未說明 | 下游需求平穩(wěn),量大從優(yōu) |
| 河北翰興化工 | 6.0以上 | 8100 | 未說明 | 無其他備注 |
從上述數(shù)據(jù)可以看出,環(huán)氧大豆油的市場報價根據(jù)企業(yè)、環(huán)氧值及其他條件存在一定差異。報價最低為7600元/噸,最高達到8700元/噸。整體來看,市場需求平穩(wěn),部分企業(yè)報價穩(wěn)定,另有企業(yè)根據(jù)需求量提供優(yōu)惠。
環(huán)氧大豆油市場整體運行平穩(wěn),企業(yè)裝置大多正常運轉(zhuǎn),報價根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)情況有所差異。