河蟹是一種高蛋白食物,營養(yǎng)價(jià)值豐富。根據(jù)每100克河蟹的營養(yǎng)成分分析,其具體數(shù)據(jù)如下:
| 營養(yǎng)成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 103千卡 |
| 蛋白質(zhì) | 17.5克 |
| 脂肪 | 2.6克 |
| 碳水化合物 | 2.3克 |
| 膽固醇 | 267毫克 |
| 維生素A | 389微克 |
| 硫胺素 | 0.06毫克 |
| 核黃素 | 0.28毫克 |
| 煙酸 | 1.7毫克 |
| 維生素E | 6.09毫克 |
| 鈣 | 126毫克 |
| 磷 | 182毫克 |
| 鉀 | 181毫克 |
| 鈉 | 193.5毫克 |
| 鎂 | 23毫克 |
| 鐵 | 2.9毫克 |
| 鋅 | 3.68毫克 |
| 硒 | 56.72微克 |
| 銅 | 2.97毫克 |
| 錳 | 0.42毫克 |
河蟹不僅營養(yǎng)豐富,還具有多種健康功效:
河蟹性寒、味咸,歸肝、胃經(jīng),因此不適合寒性體質(zhì)或脾胃虛寒的人群過量食用。此外,由于河蟹膽固醇含量較高,高膽固醇患者應(yīng)適量攝入。
河蟹是一種營養(yǎng)豐富、功效多樣的食材,但需根據(jù)個(gè)人體質(zhì)適量食用,以充分發(fā)揮其健康價(jià)值。