| 日期 | 周生生 | 周大生 | 周六福 | 周大福 | 六福 | 潮宏基 | 老鳳祥 | 萃華樓 | 東祥金店 | 中國(guó)黃金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 339 | 328 | 313 | 339 | 338 | 339 | 341 | 320 | 309 | 278.8 |
| 7月7日 | 339 | 328 | 313 | 339 | 337 | 339 | 341 | 320 | 309 | 277 |
| 7月8日 | 337 | 328 | 313 | 339 | 338 | 339 | 341 | 320 | 299 | 277 |
| 7月9日 | 337 | 328 | 313 | 339 | 338 | 339 | 341 | 320 | 309 | 277 |
| 7月10日 | 337 | 328 | 313 | 338 | 339 | 339 | 341 | 320 | 309 | 279 |
| 7月11日 | 337 | 328 | 313 | 338 | 339 | 339 | 341 | 320 | 309 | 279 |
| 7月14日 | 341 | 328 | 313 | 338 | 338 | 337 | 345 | 321 | 299 | 281.6 |
| 7月15日 | 334 | 328 | 313 | 334 | 334 | 335 | 338 | 321 | 299 | 275 |
| 7月22日 | 335 | 328 | 313 | 335 | 335 | 334 | 338 | 321 | 299 | 276.5 |
| 7月25日 | 335 | 328 | 313 | 335 | 335 | 334 | 338 | 321 | 299 | 276.5 |
| 7月28日 | 333 | 328 | 313 | 333 | 333 | 327 | 338 | 313 | 299 | 274.6 |
| 7月29日 | 333 | 328 | 313 | 333 | 333 | 327 | 338 | 313 | 299 | 274.6 |
| 7月30日 | 333 | 328 | 313 | 333 | 332 | 327 | 338 | 313 | 299 | 273.5 |
| 7月31日 | 329 | 328 | 313 | 333 | 332 | 324 | 333 | 313 | 299 | 272.6 |
結(jié)論:7月各品牌黃金價(jià)格有一定波動(dòng),整體呈現(xiàn)出不同程度的變化趨勢(shì)。