臘香腸從健康角度嚴(yán)格來(lái)講并非理想食物。它屬于腌制食品,部分還經(jīng)過(guò)煙熏處理,這類加工方式對(duì)人體健康存在一定不利影響。不過(guò),臘香腸也并非一無(wú)是處,其含有多種對(duì)人體有益的營(yíng)養(yǎng)成分。
| 營(yíng)養(yǎng)成分 | 每100克含量 |
|---|---|
| 能量 | 508千卡 |
| 蛋白質(zhì) | 24.1克 |
| 脂肪 | 40.7克 |
| 碳水化合物 | 11.2克 |
| 膽固醇 | 82毫克 |
| 硫胺素 | 0.48毫克 |
| 核黃素 | 0.11毫克 |
| 煙酸 | 4.4毫克 |
| 維生素E | 1.05毫克 |
| 鈣 | 14毫克 |
| 磷 | 198毫克 |
| 鉀 | 453毫克 |
| 鈉 | 2309.2毫克 |
| 鎂 | 52毫克 |
| 鐵 | 5.8毫克 |
| 鋅 | 7.61毫克 |
| 硒 | 8.77微克 |
| 銅 | 0.31毫克 |
| 錳 | 0.36毫克 |
綜上所述,臘香腸雖因加工方式不利于健康,但其中含有的多種營(yíng)養(yǎng)成分對(duì)人體有一定益處。